I september 2019
3., 4., 8., 9., 18., 19. september.
Du kan ikke plante:
- nymåne - 27., 28., 29. september
- fuldmåne - 14. september
Gode dage til plantning
september | ||||||
man | tir | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
. | Gunstige dage i september 2019 |
. | Forbudte dage |
Månekalender for september 2019 gå ⇒
oktober 2019
1., 2., 3., 4., 5., 6., 15., 16., 30., 31. oktober.
Det anbefales ikke at plante:
- på nymånen - 27., 28., 29. oktober (nymånerne i september og oktober faldt sammen)
- på fuldmånen - 14. oktober
Gunstige dage i oktober 2019
oktober | ||||||
man | tir | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | Gunstige dage |
. | Forbudte dage |
Månekalender for oktober 2019 G gå ⇒
I november 2019
1, 2, 3, 11, 24, 28, 29, 30
Du kan ikke plante:
- på fuldmånen den 12. november
- på nymånen 25., 26., 27. november
Plantning i november
november | ||||||
man | tir | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
november kalender se ⇒