Så frø i januar 2019
Gunstige dage for såning af etårige i januar 2019
januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | gode dage |
. | forbudte dage |
Stauder
januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Knolde
januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Såkalender for januar gå ⇒
Planter blomster i februar 2019
Årlige
februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | gunstige dage |
. | forbudte dage |
Stauder
februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Knolde
februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Månekalender for februar se ⇒
Gunstige dage i marts 2019
Årlige
marts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | gode dage |
. | ugunstige dage |
Stauder
marts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Knolde
marts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Månekalender for marts 2019 gå ⇒
Hvornår skal man plante planter i april 2019
Årlige
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | bedre dage |
. | ugunstige dage |
Stauder
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Knolde
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
man | W | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Såkalender for april se ⇒
Fantastisk side!! Masser af brugbare ting!
Tak, Raisa, for dine venlige ord.