september 2019
5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 september.
22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. september
Kalender med gunstige dage til bejdsning i september
september hjemmelavede forberedelser | ||||||
man | tir | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- gunstige dage |
Månekalender for gartnere for september 2019 se her ⇒ |
oktober
3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31
20., 21., 22., 23., 24., 25. oktober.
Pickles kalender oktober
oktober | ||||||
man | tir | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- gunstigt |
Månekalender for gartnere oktober 2019 åben ⇒ |
november
1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30 november.
16., 17., 18., 19., 20., 21. november.
Gunstige dage i november
november | ||||||
man | tir | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- gunstigt |
Måne. kalender november 2019 se ⇒ |
december
8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 24. december.
13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. december.
Pickles-kalender december 2019
december | ||||||
man | tir | ons | tor | fre | Lør | Sol |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- gunstigt |
Måne. kalender december se ⇒ |